Meski pegadaian memiliki dua sistem pengelolaan (syariah dan non syariah) namun pada dasarnya secara perhitungan kurang lebih sama.
Harga jual beli pegadaian emnggunakan harga yang dikeluarkan oleh Antam resmi logammulia.com. Keuntungan ini ditambah lagi margin sekitar 3 – 36% dari harga yang dikeluarkan oleh Antam plus biaya administrasi sekitar Rp50.000,
-
Untuk persentase margin yang dikenakan oleh pegadaian bisa dilihat pada table dibawah
Jangka Waktu | Margin |
Tunai/1 bulan | 3% |
3 bulan | 3.5% |
6 bulan | 6% |
12 bulan | 12% |
18 bulan | 18% |
24 bulan | 24% |
36 bulan | 36% |
Untuk pembelian cicil / angsur melalui program MULIA (Nama program/produk/layanan milik Pegadaian untuk fasilitas cicil/angsur) di Pegadaian, maka disyaratkan melakukan pembayaran DP sejumlah 25% dari total harga emas batangan.
Untuk lebih mudah memperjelas, mari kita lakukan simulasi. Anggap kita melakukan pembelian seberat 100 gram dengan harga Antam resmi per tanggal 13 April 2012 yakni Rp51.820.000
Jangka Waktu | Harga setelah margin | DP 25% | Cicilan /bln |
Tunai/1 bulan | 53.374.600 | - | - |
3 bulan | 53.633.700 | 13.408.425 | 13.408.425 |
6 bulan | 54.929.200 | 13.732.300 | 6.866.150 |
12 bulan | 58.038.400 | 14.509.600 | 3.627.400 |
18 bulan | 61.147.600 | 15.286.900 | 2.547.816 |
24 bulan | 64.256.800 | 16.064.200 | 2.008.025 |
36 bulan | 70.475.200 | 17.618.800 | 1.468.233 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar